เครื่องมือออนไลน์สำหรับโค้ช
DietHelper Online
เว็บแอปสำหรับโค้ชฟิตเนส
เพื่อสร้างโปรแกรมโภชนาการออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ.


วัดผล & สรีระ

โภชนาการ & จังหวะชีวภาพ
เครื่องมือออนไลน์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ
อัปเกรดเป็น DietHelper™ เต็มรูปแบบ และสร้างแผนการรับประทานอาหารได้ภายในไม่กี่นาที
👇
ด้วย DietHelper Online เว็บแอป, โค้ชฟิตเนสและเทรนเนอร์ส่วนตัว
สามารถวางแผน ประเมิน และติดตามความก้าวหน้าของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLC™ — โหลด : 10978_b1eb57-2d> | ปรับระดับความเข้มข้นของการฝึกได้อย่างแม่นยำ เพื่อเพิ่มพัฒนาการและป้องกันการฝึกเกินพิกัด 10978_639431-3b> |
HIITCraft™ : 10978_ca2b7d-d3> | สร้างโปรแกรม HIIT ของคุณเอง และควบคุมช่วงเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความทนทานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต 10978_28a46b-77> |
Tabata Origin™ 10978_7b8456-b9> | กลับไปสู่โปรโตคอล Tabata ดั้งเดิม — 4 นาทีแห่งความเข้มข้นสูงสุด 10978_0baed1-ba> |
BodyFat Blueprint™ 10978_99d1d8-b8> | คำนวณค่า BMI ความเสี่ยงต่อสุขภาพ และเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ 3 รูปแบบ 10978_fd4ff0-6a> |
BodyMetrics™ 10978_351e56-cf> | เข้าถึงเครื่องมือประเมินขั้นสูง: สุขภาพ โภชนาการ CircaTest ฉบับเต็ม BodyFat และ EnergyScope แบบปรับแต่งได้ 10978_5fe728-2b> |
EnergyScope Tracker™ 10978_12dc82-38> | ประเมินอัตราการเผาผลาญพื้นฐาน และระดับกิจกรรมทางกายใน 3 ระดับความเข้มข้น 10978_4f6dc9-3e> |
CircaTest™ 10978_b60c06-61> | ปรับการฝึกและโภชนาการให้สอดคล้องกับจังหวะชีวภาพของร่างกาย 10978_d279fa-32> |
MyoFiber Test™ 10978_037cf2-d6> | วิเคราะห์สัดส่วนของเส้นใยกล้ามเนื้อแบบเร็วและช้า เพื่อปรับปริมาณและความเข้มของการฝึกให้เหมาะสม 10978_85f6a9-fc> |
BoneFrame™ 10978_09c1b5-43> | ประเมินโครงสร้างกระดูกผ่านขนาดข้อศอก เพื่อกำหนดเป้าหมายทางกายภาพได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น 10978_87311d-a9> |








BodyMetrics — เครื่องมือระดับพรีเมียม